![]() |
Nazwa marki: | Bee Star |
Numer modelu: | 26ZJ-33 |
MOQ: | 5000 KG |
Cena £: | US$2.07/kg--US$2.69/kg |
Szczegóły opakowania: | 30kg/baryłkę lub 290kg/baryłkę |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Sprzedaż hurtowa Wysokiej Jakości 100% NaturalnyMiód bez dodatków Naturalny miód pszczeli
Jeden z najpopularniejszych miodu, produkowany z naturalnych i bez żadnych dodatkowych składników.
Zbieramy miód bezpośrednio z naszej farmy pszczelarskiej i wysyłamy go do procesu przetwarzania i napełniania.
Wskaźnik badawczy miodu vitex
Badanie fizyczne i chemiczne | Pozostałości leku | |||
Wodność | 22.70% | Chlorotoksyna | 100 PPT | Nie |
Baume | 40.1być | Streptomycyna | 10 ppm | Nie |
Zmniejsz poziom cukru | 70.90% | Tetracyklina | 5 ppm | Nie |
cukroza | 0.90% | Quinolon | 1 ppm | Nie |
glukozy | 320,30% | Sulfonamid | 2ppd | Nie |
fruktoza | 38.60% | Furazolidon | 200 PPT | Nie |
kwasność | 20,0 ml/kg | Lin Ke | 2 ppm | Nie |
Wartość enzymatyczna | 36.60% | Nitroimidazol | 100 PPT | Nie |
Nasza farma pszczelarska
Proces produkcji
• Akceptacja surowców
• Spożycie i mieszanie miodu
• Odrzucanie cudzych przedmiotów
• Koncentracja i sterylizacja
• Wypełnianie i pakowanie
• Pieczętowanie i etykietowanie
![]() |
Nazwa marki: | Bee Star |
Numer modelu: | 26ZJ-33 |
MOQ: | 5000 KG |
Cena £: | US$2.07/kg--US$2.69/kg |
Szczegóły opakowania: | 30kg/baryłkę lub 290kg/baryłkę |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Sprzedaż hurtowa Wysokiej Jakości 100% NaturalnyMiód bez dodatków Naturalny miód pszczeli
Jeden z najpopularniejszych miodu, produkowany z naturalnych i bez żadnych dodatkowych składników.
Zbieramy miód bezpośrednio z naszej farmy pszczelarskiej i wysyłamy go do procesu przetwarzania i napełniania.
Wskaźnik badawczy miodu vitex
Badanie fizyczne i chemiczne | Pozostałości leku | |||
Wodność | 22.70% | Chlorotoksyna | 100 PPT | Nie |
Baume | 40.1być | Streptomycyna | 10 ppm | Nie |
Zmniejsz poziom cukru | 70.90% | Tetracyklina | 5 ppm | Nie |
cukroza | 0.90% | Quinolon | 1 ppm | Nie |
glukozy | 320,30% | Sulfonamid | 2ppd | Nie |
fruktoza | 38.60% | Furazolidon | 200 PPT | Nie |
kwasność | 20,0 ml/kg | Lin Ke | 2 ppm | Nie |
Wartość enzymatyczna | 36.60% | Nitroimidazol | 100 PPT | Nie |
Nasza farma pszczelarska
Proces produkcji
• Akceptacja surowców
• Spożycie i mieszanie miodu
• Odrzucanie cudzych przedmiotów
• Koncentracja i sterylizacja
• Wypełnianie i pakowanie
• Pieczętowanie i etykietowanie