Nazwa marki: | Beestar |
Numer modelu: | 26ZJ-31 |
MOQ: | 5 ton |
Cena £: | USD2.49KG-USD2.98/KG |
Szczegóły opakowania: | Beczka |
Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Naturalny słodki czyste surowy wielowiekowy miód naturalny pszczoły miód organiczny miód poliwiekowy
Specyfikacje
Nazwa produktu | 100% naturalny kwiatowy miód wielowiekowy |
Wodność | 180,2% |
HMF | ≤ 15 |
Zmniejsz poziom cukru | 700,9% |
Amylaza | 230,3% |
Sprawozdanie z inspekcji
Rodzaj | miód kwiatowy | Lot nr. | LDD200527-1 |
Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2023.05.30 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
01 | Kolor | mm | 15 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.2 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 1.9 |
04 | HMF | mg/kg | 15 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.3 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 70.9 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.9 |
08 | F/G | / | 1.08 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Wyniki badań |
Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania Produkt jest kwalifikowany. |
Nazwa marki: | Beestar |
Numer modelu: | 26ZJ-31 |
MOQ: | 5 ton |
Cena £: | USD2.49KG-USD2.98/KG |
Szczegóły opakowania: | Beczka |
Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Naturalny słodki czyste surowy wielowiekowy miód naturalny pszczoły miód organiczny miód poliwiekowy
Specyfikacje
Nazwa produktu | 100% naturalny kwiatowy miód wielowiekowy |
Wodność | 180,2% |
HMF | ≤ 15 |
Zmniejsz poziom cukru | 700,9% |
Amylaza | 230,3% |
Sprawozdanie z inspekcji
Rodzaj | miód kwiatowy | Lot nr. | LDD200527-1 |
Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2023.05.30 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
01 | Kolor | mm | 15 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.2 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 1.9 |
04 | HMF | mg/kg | 15 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.3 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 70.9 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.9 |
08 | F/G | / | 1.08 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Wyniki badań |
Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania Produkt jest kwalifikowany. |