|
|
| Nazwa marki: | Bee star |
| MOQ: | 5 ton |
| Cena £: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Szczegóły opakowania: | Pakiet |
| Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
![]()
|
Nazwa produktu
|
Miód rzepkowy | Lot nr. | LV200410-2 | |
Ilość próbki |
1500 g | Data sprawozdania | 2020.05.06 | |
| Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | |||
| Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań | |
| 01 | Kolor | mm | 13 | |
| 02 | Wodność | g/100 g | 20 | |
| 03 | Częstość kwasów (1mol/LNaOH) |
mL/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 | |
| 05 | Amylaza | g/100 g | 21 | |
| 06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 74.2 | |
| 07 | Sakarosa | g/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 168 | |
| 10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 | |
| 11 | Liczba pleśni | CFU/g | < 10 | |
| 12 | liczba drożdży | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 | |
| 15 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | Ołów | mg/kg | N.D. | |
| 23 | Arsen całkowity | mg/kg | N.D. | |
| 24 | cynk | mg/kg | N.D. | |
| 25 | Heksaklorek benzenu | mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalotryna | ug/kg | N.D. | |
| Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymagania ▌GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
|||
![]()
Mapa miodu
|
| Nazwa marki: | Bee star |
| MOQ: | 5 ton |
| Cena £: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Szczegóły opakowania: | Pakiet |
| Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
![]()
|
Nazwa produktu
|
Miód rzepkowy | Lot nr. | LV200410-2 | |
Ilość próbki |
1500 g | Data sprawozdania | 2020.05.06 | |
| Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | |||
| Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań | |
| 01 | Kolor | mm | 13 | |
| 02 | Wodność | g/100 g | 20 | |
| 03 | Częstość kwasów (1mol/LNaOH) |
mL/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 | |
| 05 | Amylaza | g/100 g | 21 | |
| 06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 74.2 | |
| 07 | Sakarosa | g/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 168 | |
| 10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 | |
| 11 | Liczba pleśni | CFU/g | < 10 | |
| 12 | liczba drożdży | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 | |
| 15 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | Ołów | mg/kg | N.D. | |
| 23 | Arsen całkowity | mg/kg | N.D. | |
| 24 | cynk | mg/kg | N.D. | |
| 25 | Heksaklorek benzenu | mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalotryna | ug/kg | N.D. | |
| Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymagania ▌GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
|||
![]()
Mapa miodu