„Pszczoła lśniąca gwiazda, która wychwala twoje cudowne miodowe życie”
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Bee star |
Minimalne zamówienie: | 5 ton |
---|---|
Cena: | US$1.86---US$2.3/kg |
Szczegóły pakowania: | Pakiet |
Czas dostawy: | 5-30 dni roboczych, w zależności od ilości zamówienia |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 ton |
Nazwać: | Naturalny Miód Rzepakowy | Rodzaj: | miód siderowy, miód vitex, miód rzepakowy, miód wielokwiatowy |
---|---|---|---|
price: | from $2200 to $ 3800 per ton | brand name: | Bee star |
Aktywność diastazy (%):: | 21% | Ograniczać cukier (%): | 74,2% |
Kolor: | mały żółty | Pakiet: | 30kg/baryłkę lub 290kg/baryłkę |
High Light: | 100% naturalny miód rzepakowy,naturalny miód rzepakowy akacjowy,100% surowy miód akacjowy |
Naturalny miód rzepakowy
Przedmiot | Nazwa miodu | Zdjęcie | Okres produkcji miodu | miejsce | wyjście(t) |
20HN-23 | Miód rzepakowy | ![]() |
marzec-kwiecień czerwiec-lip. |
Syczuan Yunnan Qinghai |
2000 |
20HN-24 |
|
![]() |
maj-czerwiec. | Shanxi | 600 |
20HN-25 | Miód z kwiatów poli | ![]() |
kwiecień-maj lipiec-październik |
Shanxi | 2000 |
20HN-26 | Miód akacjowy | ![]() |
kwiecień-maj | Gansu | 1500 |
20HN-27 | Miód Vitex | ![]() |
czerwiec-lip. | Liaoning Shandong |
2500 |
20HN-28 | Miód z kopru włoskiego | ![]() |
lipiec-sierpień | Ningxia | 300 |
20HN-29 | Miód Longan | ![]() |
maj-czerwiec. | Fujian Syczuan |
300 |
20HN-30 | Miód cytrusowy | ![]() |
kwiecień-maj | Zhejiang | 300 |
20HN-31 | miód lechi | ![]() |
marzec-kwiecień | Guangdong | 20 |
Nazwa produktu
|
Miód rzepakowy | Numer partii | LV200410-2 | |
Ilość próbki |
1500g | Data raportu | 2020.05.06 | |
Test na podstawie | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | |||
Nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki testów | |
01 | Kolor | mm | 13 | |
02 | Wilgoć | g/100g | 20 | |
03 | Kwasowość (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2,0 | |
04 | HMF | mg/kg | 1 | |
05 | Amylasa | g/100g | 21 | |
06 | Zmniejsz cukier | g/100g | 74,2 | |
07 | Sacharoza | g/100g | 0,5 | |
08 | F/G | / | 0,99 | |
09 | Razem kolonie | jtk/g | 168 | |
10 | Grupa bakterii z grupy coli | MPN/g | <0.3 | |
11 | Liczba pleśni | jtk/g | <10 | |
12 | liczba drożdży | jtk/g | <100 | |
13 | C-4 roślina Cukier | g/100g | <7 | |
14 | chloramfenikol | 100 pkt. | ND | |
15 | Streptomycyna | 10 ppb | ND | |
16 | Tetracyklina | 5 ppb | ND | |
17 | Chinolony | 1 ppb | ND | |
18 | Sulfanilamid | 2 ppb | ND | |
19 | Nitrofuran | 200 pkt. | ND | |
20 | Linkomycyna | 2 ppb | ND | |
21 | Nitroimidazol | 100 pkt. | ND | |
22 | Ołów | mg/kg | ND | |
23 | Całkowity arsen | mg/kg | ND | |
24 | cynk | mg/kg | ND | |
25 | sześciochlorek benzenu | mg/kg | ND | |
26 | DDT | mg/kg | ND | |
27 | Cyhalotryna | ug/kg | ND | |
Wyniki testów | Ten produkt jest zgodny z inspekcją, a wyniki spełniają wymagania“GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
Osoba kontaktowa: Liu Cherry
Tel: 0086 18582997231