|
Nazwa marki: | Bee star |
Numer modelu: | 26ZJ-31 |
MOQ: | 5000 KG |
Cena £: | USD2.53/KG-USD3.01/KG |
Szczegóły opakowania: | Pakiet |
Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Cukier z kwiatów 100% czystego miodu surowego naturalny miód pszczeli najlepszej jakości
Miód jest codzienną koniecznością, wybór wysokiej jakości miodu jest kluczowy, Bee Star ma już dużą bazę klientów i otrzymuje dobre opinie od większości klientów,Proszę, nie wahaj się skontaktować z nami, aby dać Twojemu życiu jeszcze jedną niespodziankę..
Sprawozdanie z inspekcji
Rodzaj | Miód akacja | Lot nr. | LDD200620-1QS |
Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2021.06.24 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
01 | Kolor | mm | 0 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.1 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.1 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 71.8 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymaganiaW odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, w których obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego. |
Szczegóły dotyczące miodu polietylowego:
1 Naturalny miód kwiatowy poli
2 wilgoć: 18,2%
3 HMF:≤15
4 Zmniejszyć ilość cukru:700,9%
5 Amylaza:230,3%
6 Opakowanie: 35 kg/barel lub 290 kg/barel
Mapa dystrybucji pochodzenia miodu
Obraz produkcji miodu
|
Nazwa marki: | Bee star |
Numer modelu: | 26ZJ-31 |
MOQ: | 5000 KG |
Cena £: | USD2.53/KG-USD3.01/KG |
Szczegóły opakowania: | Pakiet |
Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Cukier z kwiatów 100% czystego miodu surowego naturalny miód pszczeli najlepszej jakości
Miód jest codzienną koniecznością, wybór wysokiej jakości miodu jest kluczowy, Bee Star ma już dużą bazę klientów i otrzymuje dobre opinie od większości klientów,Proszę, nie wahaj się skontaktować z nami, aby dać Twojemu życiu jeszcze jedną niespodziankę..
Sprawozdanie z inspekcji
Rodzaj | Miód akacja | Lot nr. | LDD200620-1QS |
Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2021.06.24 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
01 | Kolor | mm | 0 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.1 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.1 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 71.8 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymaganiaW odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, w których obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego. |
Szczegóły dotyczące miodu polietylowego:
1 Naturalny miód kwiatowy poli
2 wilgoć: 18,2%
3 HMF:≤15
4 Zmniejszyć ilość cukru:700,9%
5 Amylaza:230,3%
6 Opakowanie: 35 kg/barel lub 290 kg/barel
Mapa dystrybucji pochodzenia miodu
Obraz produkcji miodu