|
|
| Nazwa marki: | Bee star |
| Numer modelu: | 26ZJ-35 |
| MOQ: | 5000 kg |
| Cena £: | USD3.56/KG-USD4.04/KG |
| Szczegóły opakowania: | Beczka |
| Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Naturalny miód pszczeński naturalnie fermentowany czysty miód surowy miód longan miód
Miód jest żółto-białym lepkim płynem, który pszczoły zbierają z nektaru i naturalnie fermentuje.
Starożytni Grecy uważali miód za "dar z nieba".
Miód jest zarówno dobrym lekarstwem, jak i doskonałym napojem, który może wydłużyć życie.
![]()
![]()
Sprawozdanie z inspekcji
| Rodzaj | Miód Longan | Lot nr. | LD200601-1 |
| Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2024.07.05 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
| Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
| Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
| 01 | Kolor | mm | 50 |
| 02 | Wodność | g/100 g | 17.8 |
| 03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.4 |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 |
| 05 | Amylaza | g/100 g | 21.9 |
| 06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 70.8 |
| 07 | Sakarosa | g/100 g | 2.5 |
| 08 | F/G | / | 1.1 |
| 09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 40 |
| 10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
| 11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
| 12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
| 13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
| 14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
| 15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
| 16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
| 17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
| 18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
| Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymaganiaW odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, w których obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do których obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego. |
||
![]()
Proces produkcji
Akceptacja surowca
Miód Pożywienie i mieszanie
Odrzucanie cudzych przedmiotów
Koncentracja i sterylizacja
Wypełnianie i pakowanie ((☆CCP)
Pieczętowanie i etykietowanie
Mapa lokalizacji
![]()
![]()
Wystawa
![]()
|
| Nazwa marki: | Bee star |
| Numer modelu: | 26ZJ-35 |
| MOQ: | 5000 kg |
| Cena £: | USD3.56/KG-USD4.04/KG |
| Szczegóły opakowania: | Beczka |
| Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Naturalny miód pszczeński naturalnie fermentowany czysty miód surowy miód longan miód
Miód jest żółto-białym lepkim płynem, który pszczoły zbierają z nektaru i naturalnie fermentuje.
Starożytni Grecy uważali miód za "dar z nieba".
Miód jest zarówno dobrym lekarstwem, jak i doskonałym napojem, który może wydłużyć życie.
![]()
![]()
Sprawozdanie z inspekcji
| Rodzaj | Miód Longan | Lot nr. | LD200601-1 |
| Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data sprawozdania | 2024.07.05 |
Klient |
/ | Zweryfikować | / |
| Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) lit. a), b) i c) lit. a) lit. b) lit. a) lit. a) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. e) lit. f) lit. e) lit. g) lit. d) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit | ||
| Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki badań |
| 01 | Kolor | mm | 50 |
| 02 | Wodność | g/100 g | 17.8 |
| 03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.4 |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 |
| 05 | Amylaza | g/100 g | 21.9 |
| 06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 70.8 |
| 07 | Sakarosa | g/100 g | 2.5 |
| 08 | F/G | / | 1.1 |
| 09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 40 |
| 10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
| 11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
| 12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
| 13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
| 14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
| 15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
| 16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
| 17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
| 18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
| Wyniki badań | Produkt jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania wymaganiaW odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, w których obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do których obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym obowiązywały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego. |
||
![]()
Proces produkcji
Akceptacja surowca
Miód Pożywienie i mieszanie
Odrzucanie cudzych przedmiotów
Koncentracja i sterylizacja
Wypełnianie i pakowanie ((☆CCP)
Pieczętowanie i etykietowanie
Mapa lokalizacji
![]()
![]()
Wystawa
![]()