![]() |
Nazwa marki: | Bee star |
Numer modelu: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
Cena £: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Szczegóły opakowania: | 35 kg/wiadro plastikowe lub 290 kg/beczka metalowa |
Warunki płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Miód biały akacji |
Kolor | Żółty jasny |
Wodność | 180,1% |
HMF | ≤ 15 |
Amylaza | 230,1% |
Zmniejsz poziom cukru | 710,8% |
Pakiet | 35 kg/plastikowy wiadro lub 290 kg/metalowy bęben |
MOQ | 5 TON |
Parametry | Wartość |
---|---|
Wodność | 180,1% |
HMF | ≤ 15 |
Zmniejsz poziom cukru | 710,8% |
Amylaza | 230,1% |
Rodzaj | Miód akacja | Lot nr. | LDD200620-1QS |
Data | / | Specyfikacja | / |
Ilość próbki | / | Data sprawozdania | 2024.06.24 |
Klient | / | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | Jednostka | Wyniki badań |
---|---|---|---|
01 | Kolor | mm | 0 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.1 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.1 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 71.8 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
14 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
15 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
17 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
18 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
![]() |
Nazwa marki: | Bee star |
Numer modelu: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
Cena £: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Szczegóły opakowania: | 35 kg/wiadro plastikowe lub 290 kg/beczka metalowa |
Warunki płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Miód biały akacji |
Kolor | Żółty jasny |
Wodność | 180,1% |
HMF | ≤ 15 |
Amylaza | 230,1% |
Zmniejsz poziom cukru | 710,8% |
Pakiet | 35 kg/plastikowy wiadro lub 290 kg/metalowy bęben |
MOQ | 5 TON |
Parametry | Wartość |
---|---|
Wodność | 180,1% |
HMF | ≤ 15 |
Zmniejsz poziom cukru | 710,8% |
Amylaza | 230,1% |
Rodzaj | Miód akacja | Lot nr. | LDD200620-1QS |
Data | / | Specyfikacja | / |
Ilość próbki | / | Data sprawozdania | 2024.06.24 |
Klient | / | Zweryfikować | / |
Badanie oparte na: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | Jednostka | Wyniki badań |
---|---|---|---|
01 | Kolor | mm | 0 |
02 | Wodność | g/100 g | 18.1 |
03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylaza | g/100 g | 23.1 |
06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 71.8 |
07 | Sakarosa | g/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 50 |
10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
14 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
15 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
17 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
18 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |