Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Bee star |
Numer modelu: | 20HN-23 |
Minimalne zamówienie: | 5 ton |
---|---|
Cena: | US$1.99--US$2.5/kg |
Szczegóły pakowania: | Pakiet |
Czas dostawy: | 5-30 dni roboczych, w zależności od ilości zamówienia |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 ton |
Wilgoć: | 18,1% | HMF: | 2,2 mg/kg |
---|---|---|---|
Diastaza: | 23,1 g/100 g | Zjazd pszczół: | Maks.50ppb |
Antybiotyki: | Niewykrywalny | Sulfonamid: | Niewykrywalny |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Kolor: | bursztyn |
High Light: | Akacja Surowy naturalny miód pszczeli,100% czysty surowy naturalny miód pszczeli,miód kwiatowy z utraty wagi |
Cena fabryczna 100% czysty organiczny surowy miód akacjowy z produktu pszczelego 2020
Sprawozdanie z inspekcji
Rodzaj | Miód akacjowy | Numer partii | LDD200620-1QS |
Data | / | Specyfikacja |
/ |
Ilość próbki |
/ | Data raportu | 2021.06.24 |
Klient |
/ | Uprawomocnić | / |
Test na podstawie | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
Nie. | Przedmioty testowe | jednostka | Wyniki testów |
01 | Kolor | mm | 0 |
02 | Wilgoć | g/100g | 18,1 |
03 | Kwasowość | ml/kg | 2,0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylasa | g/100g | 23,1 |
06 | Zmniejsz cukier | g/100g | 71,8 |
07 | Sacharoza | g/100g | 1,0 |
08 | F/G | / | 1,38 |
09 | Razem kolonie | jtk/g | 50 |
10 | Grupa bakterii z grupy coli | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 roślina Cukier | g/100g | <7 |
12 | Chloramfenikol | 100 pkt. | NS |
13 | Streptomycyna | 10 ppb | NS |
14 | Tetracyklina | 5 ppb | NS |
15 | Chinolony | 1 ppb | NS |
16 | Sulfanilamid | 2 ppb | NS |
17 | Nitrofuran | 200 pkt. | NS |
18 | Linkomycyna | 2 ppb | NS |
19 | Nitroimidazol | 100 pkt. | NS |
Wyniki testów | Ten produkt jest zgodny z inspekcją, a wyniki spełniają wymagania„GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008” |
Osoba kontaktowa: Liu